Les chiffres de vente du VW Touran et des autres VW :
Modérateur : Modérateurs
- eljuclemar
- Seigneur
- Messages : 1802
- Enregistré le : 27 juin 2005, 13:51
- Localisation : isère
- Contact :
Moi, j'aime bien les R4 fourgonnettes. Faut en profiter, on en verra de moins en moins.cp_92 a écrit :Les Touareg et les Cayenne... j'en vois régulièrement et souvent sur Paris. Oui, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie et qui aiment à le montrer
Bah... c'est mieux que de croiser des R4 fourgonnettes, Fiat Panda, Peugeot Partner, Citroën Ami 6 ou Citroën Axel![]()
![]()

Et puis en R4, ben personne y sait tout les sous qu'on gagne !

jef
.
Voici le cumul annuel 2005 jusqu'au 31 octobre 2005 :
106 exemplaires pour la VW Lupo
4870 exemplaires pour la VW Fox
22624 exemplaires pour la VW Polo
33640 exemplaires pour la VW GolfVW Golf Plus
8 exemplaires pour la VW Golf IV Break
265 exemplaires pour la VW Bora
201 exemplaires pour la VW Bora Break
339 exemplaires pour la VW Jetta
692 exemplaires pour la Vw New Beetle
968 exemplaires pour la Vw New Beetle Cabriolet
19610 exemplaires pour le VW Touran
13454 exemplaires pour la VW Passat
2965 exemplaires pour la VW Passat Break
1214 exemplaires pour le VW Sharan
3284 exemplaires pour le VW Touareg
83 exemplaires pour la VW Phaeton
110 exemplaires pour le VW Multivan
676 exemplaires pour le VW Caddy van
649 exemplaires pour le VW Transporter
21 exemplaires pour le VW LT
.
Voici le cumul annuel 2005 jusqu'au 31 octobre 2005 :
106 exemplaires pour la VW Lupo
4870 exemplaires pour la VW Fox
22624 exemplaires pour la VW Polo
33640 exemplaires pour la VW GolfVW Golf Plus
8 exemplaires pour la VW Golf IV Break
265 exemplaires pour la VW Bora
201 exemplaires pour la VW Bora Break
339 exemplaires pour la VW Jetta
692 exemplaires pour la Vw New Beetle
968 exemplaires pour la Vw New Beetle Cabriolet
19610 exemplaires pour le VW Touran
13454 exemplaires pour la VW Passat
2965 exemplaires pour la VW Passat Break
1214 exemplaires pour le VW Sharan
3284 exemplaires pour le VW Touareg
83 exemplaires pour la VW Phaeton
110 exemplaires pour le VW Multivan
676 exemplaires pour le VW Caddy van
649 exemplaires pour le VW Transporter
21 exemplaires pour le VW LT
.
- Mr Iceberg
- passionné
- Messages : 164
- Enregistré le : 18 août 2005, 21:35
- Localisation : 01
- Contact :
- lecastellet
- débutant
- Messages : 42
- Enregistré le : 04 nov. 2005, 16:45
- Contact :
.
Pour commencer la boîte DSG n'existe pas.
C'est le système DSG, car la boîte est manuelle et accouplé au système DSG qui est constitué de deux petits embrayages mécaniques comme l'on connaît tous.
Sinon, il me semble que j'avais donné déjà les pourcentages.
Vérifie, sinon, j'essaierai de les avoir.
*******************************************************************************************
Chiffres de ventes en Allemagne au mois d'octobre 2005
Rang octobre 2005/ Rang octobre 2004/ modèle / nbre de modèles vendues / variations par rapport au mois précédent / Variations par rapport à 2004
1 1 VW Golf, Jetta 20.359 -16,8 -6,7
2 8 VW Passat 12.072 52,8 47,1
3 2 BMW 3er 8.443 4,9 -37,0
4 7 Audi A4 8.392 19,5 1,5
5 3 Mercedes-Benz C-Klasse 8.242 9,2 -19,2
6 6 Mercedes-Benz A-Klasse 7.798 11,0 -9,0
7 13 VW Polo 7.582 23,0 26,2
8 26 Ford Focus 6.999 7,0 152,1
9 4 Opel Astra 6.875 -42,3 -30,7
10 10 Audi A6 6.367 28,9 2,0
11 9 VW Touran 5.840 -10,6 -25,4
12 11 Audi A3 5.682 10,0 -9,0
13 12 Mercedes-Benz E-Klasse 5.615 3,5 -6,9
14 23 BMW 1er 5.130 -7,0 70,1
15 16 Ford Fiesta 5.060 -16,9 13,6
16 18 Skoda Octavia 4.911 13,9 27,7
17 5 BMW 5er 4.621 6,7 -46,4
18 - Mercedes-Benz B-Klasse 4.512 -4,1 -
19 31 Opel Zafira 4.144 -16,1 67,1
20 17 Peugeot 206 4.052 25,8 -1,7
21 24 Skoda Fabia 3.707 -26,2 27,2
22 15 Opel Corsa 3.655 -20,3 -19,4
23 14 Opel Meriva 3.599 -38,4 -24,2
24 19 Toyota Corolla 3.466 4,0 -2,8
25 - VW Fox 3.268 -4,7 -
26 29 Renault Scénic 3.114 26,3 23,4
27 25 Opel Vectra 3.036 4,8 9,3
28 27 Peugeot 307 2.909 13,5 6,7
29 20 VW Transporter 2.798 5,5 -17,8
30 55 Mercedes-Benz M-Klasse 2.720 28,7 132,5
31 22 Seat Altea, Leon, Toledo 2.663 38,9 -15,1
32 21 Renault Mégane 2.557 47,9 -21,5
33 28 Ford Mondeo 2.555 -17,2 -5,0
34 48 VW Caddy 2.465 12,3 66,8
35 46 Seat Ibiza, Cordoba 2.342 79,2 52,1
36 30 Mini 2.282 16,4 -9,4
37 62 Renault Modus 2.253 22,9 110,2
38 40 Fiat Punto 2.102 158,5 19,1
39 76 Mitsubishi Colt 2.087 20,6 162,8
40 32 Ford Focus C-Max 2.064 -16,2 -8,9
41 39 Renault Clio 1.967 25,8 10,9
42 43 BMW X3 1.946 -5,5 13,0
43 50 Mazda 3 1.936 31,9 42,2
44 35 Smart Fortwo 1.868 -6,9 -9,0
45 37 Honda Jazz 1.814 21,8 -3,4
46 64 Renault Twingo 1.770 102,5 67,9
47 34 Mazda 6 1.665 -11,0 -21,4
48 45 Toyota Yaris 1.615 6,3 -4,4
49 44 VW Touareg 1.599 26,7 -5,4
50 47 Fiat Panda 1.490 25,0 -2,2
51 54 Peugeot 407 1466 5,2 25,2
52 41 Toyota Avensis 1460 -14,7 -16,3
53 69 Kia Picanto 1406 -40,5 46,6
54 65 Citroën C2 1378 66,8 31,1
55 33 Smart Forfour 1371 2,2 -35,5
56 51 Ford Fusion 1321 -3,6 3,1
57 60 Ford Galaxy 1271 22,8 13,3
58 70 Hyundai Getz 1219 14,5 30,4
59 61 Volvo V50 1177 15,5 5,3
60 56 Mercedes-Benz CLK 1164 -8,8 0,0
61 63 Mercedes-Benz Vito, Viano 1150 91,3 7,9
62 233 Citroën C4 1143 28,7 5.615,0
63 53 Toyota RAV 4 1142 -24,2 -6,1
64 - Mazda 5 1139 35,8 -
65 102 Mercedes-Benz S-Klasse 1070 16,9 131,1
66 - Peugeot 1007 1051 67,4 -
67 59 Citroën Berlingo 1050 26,4 -6,7
68 107 Honda Civic 1006 4,0 144,8
69 79 Opel Signum 1006 13,4 40,3
70 42 VW Sharan 988 1,1 -43,1
71 94 Hyundai Tucson 974 39,9 81,4
72 74 Renault Laguna 962 117,2 18,2
73 - Toyota Aygo 954 36,3 -
74 85 Citroën Xsara 903 48,0 47,8
75 52 Mercedes-Benz SLK 899 -7,8 -29,5
76 71 Citroën C3 884 43,7 -5,4
77 132 Hyundai Atos 879 38,6 187,3
78 66 Ford Ka 867 2,5 -14,1
79 67 Volvo V70 851 -8,9 -14,2
80 38 Nissan Micra 834 -64,0 -54,9
81 86 Mazda 2 831 -12,6 37,1
82 119 Chrysler PT Cruiser 830 31,7 137,1
83 68 Renault Kangoo 777 16,1 -19,5
84 104 Kia Rio 724 -11,4 61,2
85 49 Mercedes-Benz CLS 710 42,9 -48,7
86 112 Chevrolet Matiz 704 4,6 88,7
87 - Suzuki Swift 698 13,9 -
88 87 Alfa 147 677 78,2 13,2
89 - Peugeot 107 677 94,5 -
90 36 BMW X5 654 -60,7 -65,5
91 72 Audi A2 595 -18,6 -35,9
92 97 Chevrolet Kalos 589 -33,1 21,4
93 114 Hyundai Matrix 580 8,0 57,6
94 108 Citroën C5 569 52,1 41,2
95 199 Fiat Ducato 564 944,4 729,4
96 100 Kia Sorento 560 -15,0 19,9
97 57 Nissan X-Trail 554 -65,7 -52,0
98 80 Renault Espace 551 40,9 -16,9
99 81 Volvo XC 90 549 16,8 -14,5
100 77 Opel Agila 523 9,4 -30,7
101 116 Daihatsu Cuore 516 -2,8 44,9
102 75 Fiat Stilo 509 62,1 -37,3
103 88 Audi A8 499 36,3 -16,4
104 78 BMW 7er 489 -6,7 -32,8
105 96 Hyundai Santa Fe 461 43,6 -8,0
106 111 Honda CR-V 458 4,3 20,2
107 93 Porsche 911 455 -6,0 -17,0
108 90 Mercedes-Benz Sprinter 450 25,3 -22,4
109 83 Porsche Cayenne 447 17,6 -27,9
110 122 Suzuki Jimny 445 15,9 30,9
111 92 Ford Transit, Tourneo 442 17,2 -21,2
112 131 Honda Accord 442 28,9 43,0
113 115 Suzuki Ignis 427 5,4 16,7
114 109 Opel Tigra Roadster 417 -34,8 4,0
115 89 Opel Combo 411 32,2 -30,9
116 137 Opel Vivaro 394 -35,8 34,5
117 197 Daihatsu Sirion 391 -0,3 414,5
118 - Kia Sportage 387 -40,1 -
119 148 Saab 9-3 380 23,8 52,0
120 118 Suzuki Grand Vitara 376 -11,7 7,4
121 127 Toyota Yaris Verso 375 1,4 17,6
122 142 Jeep Grand Cherokee 347 33,5 33,5
123 140 Subaru Legacy 336 -10,2 23,1
124 138 Seat Alhambra 332 65,2 19,9
125 91 Nissan Almera 319 -45,2 -43,1
126 145 Peugeot Partner 316 15,8 23,9
127 - Citroën C1 315 38,8 -
128 135 Subaru Forester 305 -19,9 2,3
129 103 VW New Beetle 305 -5,9 -33,8
130 - Honda FR-V 303 88,2 -
131 73 Nissan Almera Tino 302 -48,5 -66,9
132 171 Mazda MX-5 302 -19,0 111,2
133 147 Peugeot 807 301 152,9 18,5
134 139 Skoda Superb 289 -19,7 5,1
135 95 Mercedes-Benz Vaneo 282 -6,3 -45,8
136 117 Renault Trafic 282 65,9 -20,6
137 120 Fiat Doblo 279 69,1 -19,6
138 113 Porsche Boxster 278 -30,8 -24,9
139 157 Citroën C8 257 93,2 33,9
140 126 Alfa 156 252 68,0 -22,5
141 165 Chrysler Crossfire 248 25,3 50,3
142 136 VW Phaeton 247 -4,6 -16,3
143 203 MG Rover 25, ZR 240 515,4 300,0
144 144 Toyota Landcruiser 237 -6,3 -7,4
145 134 Chysler Voyager 234 40,1 -23,0
146 - Range Rover Sport 224 111,3 -
147 130 Mitsubishi Lancer 220 17,0 -29,5
148 184 Mitsubishi Grandis 214 -66,7 114,0
149 128 Smart Roadster 214 16,9 -32,9
150 173 Mercedes-Benz SL 214 65,9 54,0
151 160 BMW 6er 209 22,9 21,5
152 - Dacia Logan 208 13,0 -
153 105 Kia Carnival 203 -58,1 -53,9
154 - Fiat Croma 202 26,3 -
155 151 Kia Carens 199 -38,6 -14,2
156 82 Nissan Primera 197 -70,9 -69,0
157 124 Kia Cerato 193 -64,8 -41,5
158 169 Jaguar S-Type 192 88,2 20,0
159 146 Hyundai Terracan 183 2,2 -28,2
160 166 Toyota Prius 182 -48,9 11,0
161 170 Mazda RX-8 179 98,9 14,7
162 159 BMW Z4 176 -16,2 -1,7
163 - Nissan Pathfinder 175 -33,5 -
164 152 Mitsubishi Pajero, Montero 174 3,6 -22,7
165 141 Audi TT 167 -13,0 -36,3
166 - Lexus RX 161 1,9 -
167 230 Land Rover Discovery 159 91,6 622,7
168 215 Kia Magentis 158 21,5 338,9
169 175 Ford Maverick 155 -1,3 15,7
170 176 Fiat Multipla 155 58,2 26,0
171 162 Jaguar X-Type 151 29,1 -10,1
172 133 Volvo S60 150 -44,6 -50,7
173 101 Volvo S40 148 -30,2 -68,2
174 245 Nissan Murano 143 -7,7 1.488,9
175 158 Citroën C3 Pluriel 143 58,9 -21,0
176 163 Ford Transit Connect 142 42,0 -15,5
177 - Lexus GS 137 -18,5 -
178 125 Chevrolet Nubira 132 -59,8 -59,8
179 153 Suzuki Liana 129 -20,4 -40,0
180 193 Hyundai Sonata 129 14,2 57,3
181 196 Peugeot 607 128 24,3 68,4
182 179 Mitsubishi Pajero Pinin 128 161,2 8,5
183 192 Hyundai Trajet 126 59,5 53,7
184 150 Mitsubishi Outlander 123 23,0 -47,2
185 99 Mitsubishi Space Star 121 -52,0 -74,8
186 110 Fiat Idea 121 24,7 -69,8
187 180 VW LT 115 161,4 4,5
188 149 Fiat Ulysse 110 80,3 -53,6
189 - Alfa 159 108 -63,1 -
190 187 Subaru Impreza 106 125,5 12,8
191 168 Mitsubishi Pajero Sport 104 181,1 -35,0
192 155 Land Rover Freelander 101 13,5 -51,7
193 178 Land Rover Defender 98 28,9 -18,3
194 182 Subaru Justy 97 -9,3 -9,3
195 204 Lada Niva 97 18,3 73,2
196 172 Fiat Seicento 97 223,3 -31,7
197 167 Volvo S80 95 -22,8 -41,4
198 183 Mercedes-Benz G-Klasse 87 -4,4 -18,7
199 123 Lancia Ypsilon 87 47,5 -74,0
200 186 MG Rover 75, ZT 87 222,2 -11,2
.
lecastellet a écrit :
Quel est la part des Touran en DSG ? et des VW en général.
VW a développé la meilleure boite auto du monde, mais est ce que les gens le savent ?
Pour commencer la boîte DSG n'existe pas.
C'est le système DSG, car la boîte est manuelle et accouplé au système DSG qui est constitué de deux petits embrayages mécaniques comme l'on connaît tous.
Sinon, il me semble que j'avais donné déjà les pourcentages.
Vérifie, sinon, j'essaierai de les avoir.
*******************************************************************************************
Chiffres de ventes en Allemagne au mois d'octobre 2005
Rang octobre 2005/ Rang octobre 2004/ modèle / nbre de modèles vendues / variations par rapport au mois précédent / Variations par rapport à 2004
1 1 VW Golf, Jetta 20.359 -16,8 -6,7
2 8 VW Passat 12.072 52,8 47,1
3 2 BMW 3er 8.443 4,9 -37,0
4 7 Audi A4 8.392 19,5 1,5
5 3 Mercedes-Benz C-Klasse 8.242 9,2 -19,2
6 6 Mercedes-Benz A-Klasse 7.798 11,0 -9,0
7 13 VW Polo 7.582 23,0 26,2
8 26 Ford Focus 6.999 7,0 152,1
9 4 Opel Astra 6.875 -42,3 -30,7
10 10 Audi A6 6.367 28,9 2,0
11 9 VW Touran 5.840 -10,6 -25,4
12 11 Audi A3 5.682 10,0 -9,0
13 12 Mercedes-Benz E-Klasse 5.615 3,5 -6,9
14 23 BMW 1er 5.130 -7,0 70,1
15 16 Ford Fiesta 5.060 -16,9 13,6
16 18 Skoda Octavia 4.911 13,9 27,7
17 5 BMW 5er 4.621 6,7 -46,4
18 - Mercedes-Benz B-Klasse 4.512 -4,1 -
19 31 Opel Zafira 4.144 -16,1 67,1
20 17 Peugeot 206 4.052 25,8 -1,7
21 24 Skoda Fabia 3.707 -26,2 27,2
22 15 Opel Corsa 3.655 -20,3 -19,4
23 14 Opel Meriva 3.599 -38,4 -24,2
24 19 Toyota Corolla 3.466 4,0 -2,8
25 - VW Fox 3.268 -4,7 -
26 29 Renault Scénic 3.114 26,3 23,4
27 25 Opel Vectra 3.036 4,8 9,3
28 27 Peugeot 307 2.909 13,5 6,7
29 20 VW Transporter 2.798 5,5 -17,8
30 55 Mercedes-Benz M-Klasse 2.720 28,7 132,5
31 22 Seat Altea, Leon, Toledo 2.663 38,9 -15,1
32 21 Renault Mégane 2.557 47,9 -21,5
33 28 Ford Mondeo 2.555 -17,2 -5,0
34 48 VW Caddy 2.465 12,3 66,8
35 46 Seat Ibiza, Cordoba 2.342 79,2 52,1
36 30 Mini 2.282 16,4 -9,4
37 62 Renault Modus 2.253 22,9 110,2
38 40 Fiat Punto 2.102 158,5 19,1
39 76 Mitsubishi Colt 2.087 20,6 162,8
40 32 Ford Focus C-Max 2.064 -16,2 -8,9
41 39 Renault Clio 1.967 25,8 10,9
42 43 BMW X3 1.946 -5,5 13,0
43 50 Mazda 3 1.936 31,9 42,2
44 35 Smart Fortwo 1.868 -6,9 -9,0
45 37 Honda Jazz 1.814 21,8 -3,4
46 64 Renault Twingo 1.770 102,5 67,9
47 34 Mazda 6 1.665 -11,0 -21,4
48 45 Toyota Yaris 1.615 6,3 -4,4
49 44 VW Touareg 1.599 26,7 -5,4
50 47 Fiat Panda 1.490 25,0 -2,2
51 54 Peugeot 407 1466 5,2 25,2
52 41 Toyota Avensis 1460 -14,7 -16,3
53 69 Kia Picanto 1406 -40,5 46,6
54 65 Citroën C2 1378 66,8 31,1
55 33 Smart Forfour 1371 2,2 -35,5
56 51 Ford Fusion 1321 -3,6 3,1
57 60 Ford Galaxy 1271 22,8 13,3
58 70 Hyundai Getz 1219 14,5 30,4
59 61 Volvo V50 1177 15,5 5,3
60 56 Mercedes-Benz CLK 1164 -8,8 0,0
61 63 Mercedes-Benz Vito, Viano 1150 91,3 7,9
62 233 Citroën C4 1143 28,7 5.615,0
63 53 Toyota RAV 4 1142 -24,2 -6,1
64 - Mazda 5 1139 35,8 -
65 102 Mercedes-Benz S-Klasse 1070 16,9 131,1
66 - Peugeot 1007 1051 67,4 -
67 59 Citroën Berlingo 1050 26,4 -6,7
68 107 Honda Civic 1006 4,0 144,8
69 79 Opel Signum 1006 13,4 40,3
70 42 VW Sharan 988 1,1 -43,1
71 94 Hyundai Tucson 974 39,9 81,4
72 74 Renault Laguna 962 117,2 18,2
73 - Toyota Aygo 954 36,3 -
74 85 Citroën Xsara 903 48,0 47,8
75 52 Mercedes-Benz SLK 899 -7,8 -29,5
76 71 Citroën C3 884 43,7 -5,4
77 132 Hyundai Atos 879 38,6 187,3
78 66 Ford Ka 867 2,5 -14,1
79 67 Volvo V70 851 -8,9 -14,2
80 38 Nissan Micra 834 -64,0 -54,9
81 86 Mazda 2 831 -12,6 37,1
82 119 Chrysler PT Cruiser 830 31,7 137,1
83 68 Renault Kangoo 777 16,1 -19,5
84 104 Kia Rio 724 -11,4 61,2
85 49 Mercedes-Benz CLS 710 42,9 -48,7
86 112 Chevrolet Matiz 704 4,6 88,7
87 - Suzuki Swift 698 13,9 -
88 87 Alfa 147 677 78,2 13,2
89 - Peugeot 107 677 94,5 -
90 36 BMW X5 654 -60,7 -65,5
91 72 Audi A2 595 -18,6 -35,9
92 97 Chevrolet Kalos 589 -33,1 21,4
93 114 Hyundai Matrix 580 8,0 57,6
94 108 Citroën C5 569 52,1 41,2
95 199 Fiat Ducato 564 944,4 729,4
96 100 Kia Sorento 560 -15,0 19,9
97 57 Nissan X-Trail 554 -65,7 -52,0
98 80 Renault Espace 551 40,9 -16,9
99 81 Volvo XC 90 549 16,8 -14,5
100 77 Opel Agila 523 9,4 -30,7
101 116 Daihatsu Cuore 516 -2,8 44,9
102 75 Fiat Stilo 509 62,1 -37,3
103 88 Audi A8 499 36,3 -16,4
104 78 BMW 7er 489 -6,7 -32,8
105 96 Hyundai Santa Fe 461 43,6 -8,0
106 111 Honda CR-V 458 4,3 20,2
107 93 Porsche 911 455 -6,0 -17,0
108 90 Mercedes-Benz Sprinter 450 25,3 -22,4
109 83 Porsche Cayenne 447 17,6 -27,9
110 122 Suzuki Jimny 445 15,9 30,9
111 92 Ford Transit, Tourneo 442 17,2 -21,2
112 131 Honda Accord 442 28,9 43,0
113 115 Suzuki Ignis 427 5,4 16,7
114 109 Opel Tigra Roadster 417 -34,8 4,0
115 89 Opel Combo 411 32,2 -30,9
116 137 Opel Vivaro 394 -35,8 34,5
117 197 Daihatsu Sirion 391 -0,3 414,5
118 - Kia Sportage 387 -40,1 -
119 148 Saab 9-3 380 23,8 52,0
120 118 Suzuki Grand Vitara 376 -11,7 7,4
121 127 Toyota Yaris Verso 375 1,4 17,6
122 142 Jeep Grand Cherokee 347 33,5 33,5
123 140 Subaru Legacy 336 -10,2 23,1
124 138 Seat Alhambra 332 65,2 19,9
125 91 Nissan Almera 319 -45,2 -43,1
126 145 Peugeot Partner 316 15,8 23,9
127 - Citroën C1 315 38,8 -
128 135 Subaru Forester 305 -19,9 2,3
129 103 VW New Beetle 305 -5,9 -33,8
130 - Honda FR-V 303 88,2 -
131 73 Nissan Almera Tino 302 -48,5 -66,9
132 171 Mazda MX-5 302 -19,0 111,2
133 147 Peugeot 807 301 152,9 18,5
134 139 Skoda Superb 289 -19,7 5,1
135 95 Mercedes-Benz Vaneo 282 -6,3 -45,8
136 117 Renault Trafic 282 65,9 -20,6
137 120 Fiat Doblo 279 69,1 -19,6
138 113 Porsche Boxster 278 -30,8 -24,9
139 157 Citroën C8 257 93,2 33,9
140 126 Alfa 156 252 68,0 -22,5
141 165 Chrysler Crossfire 248 25,3 50,3
142 136 VW Phaeton 247 -4,6 -16,3
143 203 MG Rover 25, ZR 240 515,4 300,0
144 144 Toyota Landcruiser 237 -6,3 -7,4
145 134 Chysler Voyager 234 40,1 -23,0
146 - Range Rover Sport 224 111,3 -
147 130 Mitsubishi Lancer 220 17,0 -29,5
148 184 Mitsubishi Grandis 214 -66,7 114,0
149 128 Smart Roadster 214 16,9 -32,9
150 173 Mercedes-Benz SL 214 65,9 54,0
151 160 BMW 6er 209 22,9 21,5
152 - Dacia Logan 208 13,0 -
153 105 Kia Carnival 203 -58,1 -53,9
154 - Fiat Croma 202 26,3 -
155 151 Kia Carens 199 -38,6 -14,2
156 82 Nissan Primera 197 -70,9 -69,0
157 124 Kia Cerato 193 -64,8 -41,5
158 169 Jaguar S-Type 192 88,2 20,0
159 146 Hyundai Terracan 183 2,2 -28,2
160 166 Toyota Prius 182 -48,9 11,0
161 170 Mazda RX-8 179 98,9 14,7
162 159 BMW Z4 176 -16,2 -1,7
163 - Nissan Pathfinder 175 -33,5 -
164 152 Mitsubishi Pajero, Montero 174 3,6 -22,7
165 141 Audi TT 167 -13,0 -36,3
166 - Lexus RX 161 1,9 -
167 230 Land Rover Discovery 159 91,6 622,7
168 215 Kia Magentis 158 21,5 338,9
169 175 Ford Maverick 155 -1,3 15,7
170 176 Fiat Multipla 155 58,2 26,0
171 162 Jaguar X-Type 151 29,1 -10,1
172 133 Volvo S60 150 -44,6 -50,7
173 101 Volvo S40 148 -30,2 -68,2
174 245 Nissan Murano 143 -7,7 1.488,9
175 158 Citroën C3 Pluriel 143 58,9 -21,0
176 163 Ford Transit Connect 142 42,0 -15,5
177 - Lexus GS 137 -18,5 -
178 125 Chevrolet Nubira 132 -59,8 -59,8
179 153 Suzuki Liana 129 -20,4 -40,0
180 193 Hyundai Sonata 129 14,2 57,3
181 196 Peugeot 607 128 24,3 68,4
182 179 Mitsubishi Pajero Pinin 128 161,2 8,5
183 192 Hyundai Trajet 126 59,5 53,7
184 150 Mitsubishi Outlander 123 23,0 -47,2
185 99 Mitsubishi Space Star 121 -52,0 -74,8
186 110 Fiat Idea 121 24,7 -69,8
187 180 VW LT 115 161,4 4,5
188 149 Fiat Ulysse 110 80,3 -53,6
189 - Alfa 159 108 -63,1 -
190 187 Subaru Impreza 106 125,5 12,8
191 168 Mitsubishi Pajero Sport 104 181,1 -35,0
192 155 Land Rover Freelander 101 13,5 -51,7
193 178 Land Rover Defender 98 28,9 -18,3
194 182 Subaru Justy 97 -9,3 -9,3
195 204 Lada Niva 97 18,3 73,2
196 172 Fiat Seicento 97 223,3 -31,7
197 167 Volvo S80 95 -22,8 -41,4
198 183 Mercedes-Benz G-Klasse 87 -4,4 -18,7
199 123 Lancia Ypsilon 87 47,5 -74,0
200 186 MG Rover 75, ZT 87 222,2 -11,2
.
- cyril92
- Seigneur
- Messages : 6388
- Enregistré le : 18 avr. 2005, 15:57
- Localisation : Issy les Moulineaux (92) F
- Contact :
Quand j'avais dit sur FA, face à des proprios de monospaces divers et variés que le Touran était en tête des ventes... et qu'ils m'avaient ri au nez... hein ?david33 a écrit :.
11 9 VW Touran 5.840 -10,6 -25,4
26 29 Renault Scénic 3.114 26,3 23,4
31 22 Seat Altea, Leon, Toledo 2.663 38,9 -15,1
40 32 Ford Focus C-Max 2.064 -16,2 -8,9
64 - Mazda 5 1139 35,8 -
82 119 Chrysler PT Cruiser 830 31,7 137,1
130 - Honda FR-V 303 88,2 -
170 176 Fiat Multipla 155 58,2 26,0
.
Par contre je n'ai pas trouvé certains modèles. Sont-ce mes yeux ?
- jet92
- Seigneur
- Messages : 882
- Enregistré le : 29 avr. 2005, 14:18
- Localisation : Issy les Moulineaux
- Contact :
En allemagne, pas en France !cp_92 a écrit : Quand j'avais dit sur FA, face à des proprios de monospaces divers et variés que le Touran était en tête des ventes... et qu'ils m'avaient ri au nez... hein ?
Par contre je n'ai pas trouvé certains modèles. Sont-ce mes yeux ?
[url=http://www.touranpassion.com/forum/ftopic452.php]Touran 1.9 TDI 105 - Confort 7 places- Reflet d'argent[/url]
cp_92 a écrit :Quand j'avais dit sur FA, face à des proprios de monospaces divers et variés que le Touran était en tête des ventes... et qu'ils m'avaient ri au nez... hein ?david33 a écrit :.
11 9 VW Touran 5.840 -10,6 -25,4
26 29 Renault Scénic 3.114 26,3 23,4
31 22 Seat Altea, Leon, Toledo 2.663 38,9 -15,1
40 32 Ford Focus C-Max 2.064 -16,2 -8,9
64 - Mazda 5 1139 35,8 -
82 119 Chrysler PT Cruiser 830 31,7 137,1
130 - Honda FR-V 303 88,2 -
170 176 Fiat Multipla 155 58,2 26,0
.
Par contre je n'ai pas trouvé certains modèles. Sont-ce mes yeux ?
Quels modèles ?
- eljuclemar
- Seigneur
- Messages : 1802
- Enregistré le : 27 juin 2005, 13:51
- Localisation : isère
- Contact :
.
Au 30 octobre 2005, il s'est vendu en France par Volkswagen France S.A. :
12803 VW Touran en 2003
22623 VW Touran en 2005
19610 VW Touran en 2005 (au 31 octobre)
soit un peu plus de 55036 exemplaires.
Je ne peux pas être plus précis ! ! !
.
bengalor a écrit :Je pense qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir.
Les forumeurs présents içi sont très intéressés par leur véhicule et donc en parlent donc en détail: à moins qu'on ait eu un souci et dans ce cas on vient en parler dans le forum.
Je crois qu'on peut estimer la quantité de Touran vendus à environ 75 000 en France, nous ne sommes que 400 inscrits, une faible proportion d'entre nous a eu un problème important.
Toute les voitures ont des défauts, ils sont simplement bien recencés sur le forum, alors ça donne une impression de "concentré".
Au 30 octobre 2005, il s'est vendu en France par Volkswagen France S.A. :
12803 VW Touran en 2003
22623 VW Touran en 2005
19610 VW Touran en 2005 (au 31 octobre)
soit un peu plus de 55036 exemplaires.
Je ne peux pas être plus précis ! ! !
.
.
Les chiffres de vente du mois de Novembre 2005 pour Volkswagen en France :
VW Lupo = 02 exemplaires
VW Fox = 1038 exemplaires
VW Polo = 3431 exemplaires
VW Caddy = 288 exemplaires
VW Golf IV break = / exemplaires
VW Golf V + VW Golf V Plus = 3812 exemplaires
VW Bora = 78 exemplaires
VW Bora Break = 6 exemplaires
VW Jetta = 230 exemplaires
VW Touran 5 places = 1019 exemplaires
VW Touran 7 places = 691 exemplaires
VW New Beetle = 38 exemplaires
VW New Beetle Cabriolet = 113 exemplaires
VW Eos = / exemplaires
VW Passat = 1046 exemplaires
VW Passat SW = 349 exemplaires
VW Sharan = 191 exemplaires
VW Touareg = 256 exemplaires
VW Phaeton = 10 exemplaires
VW Transporter = 104 exemplaires
.
Les chiffres de vente du mois de Novembre 2005 pour Volkswagen en France :
VW Lupo = 02 exemplaires
VW Fox = 1038 exemplaires
VW Polo = 3431 exemplaires
VW Caddy = 288 exemplaires
VW Golf IV break = / exemplaires
VW Golf V + VW Golf V Plus = 3812 exemplaires
VW Bora = 78 exemplaires
VW Bora Break = 6 exemplaires
VW Jetta = 230 exemplaires
VW Touran 5 places = 1019 exemplaires
VW Touran 7 places = 691 exemplaires
VW New Beetle = 38 exemplaires
VW New Beetle Cabriolet = 113 exemplaires
VW Eos = / exemplaires
VW Passat = 1046 exemplaires
VW Passat SW = 349 exemplaires
VW Sharan = 191 exemplaires
VW Touareg = 256 exemplaires
VW Phaeton = 10 exemplaires
VW Transporter = 104 exemplaires
.
- yoyoland
- Seigneur
- Messages : 1608
- Enregistré le : 17 juil. 2005, 14:11
- Localisation : Seine Maritime Le Havre
- Contact :
